Fångstjournal Flugströmmen
Detta är fångstjournalen för FlugströmmenFångstjournal Flugströmmen November 2024
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 3,4 8
2 3,1 15
3 3,4 16
4 3,5 13
5 3,0 10
6 3,2 15
7 4,1 13
8
9 3,5 25
10 3,1 6
11 3,95 7
12 3,0 5
13 3,5 27
14 2,7 1
15 3,1 21
16 3,2 21
17 2,75 1
18 3,5 7
19 3,0 18
20 3,6 4
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Fångstjournal Flugströmmen Oktober 2024
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 3,4 11
2 3,6 20
3 3,1 15
4 3,2 7
5 4,5 15
6 3,5 16
7 2,37 9
8 2,81 16
9 3,3 24
10 3,5 13
11 3,5 13
12 3,44 22
13 2,4 19
14 2,4 18
15 3,5 7
16 3,52 14
17 3,3 23
18 3,5 8
19 2,9 21
20 3,63 20
21 3,4 15
22 3,0 15
23 3,0 11
24 3,5 16
25 6,7 20
26 3,7 31
27 2,8 13
28 3,05 20
29 4,1 25
30 3,0 25
31 3,5 20
Fångstjournal Flugströmmen September 2024
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 3,3 1
2 4,0 7
3
4 4,1 4
5
6 3,2 2
7 4,1 8
8 4,3 8
9 4,35 13
10 3,9 2
11
12 4,4 5
13 4,4 13
14 4,2 2
15 3,0 13
16 4,0 7
17 4,5 8
18 3,5 8
19 4,4 10
20 4,6 10
21 4,15 11
22 3,8 11
23 2,55 4
24 4,0 7
25 2,9 6
26
27 3,6 30
28 3,27 23
29 2,37 12
30 3,9 21
31
Fångstjournal Flugströmmen Augusti 2024
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 3,5 10
2
3 3,45 9
4
5
6
7 2,65 3
8 2,85 1
9
10 3,25 2
11 4,5 5
12 3,7 2
13 3,65 12
14 2,95 2
15 2,8 7
16
17 3,4 3
18 3,85 2
19 3,3 2
20 3,85 4
21 3,0 1
22 3 2
23 3,75 7
24 3,95 7
25 4,4 6
26 4,0 7
27 3,8 1
28 3,68 3
29 2,5 3
30 3,8 4
31 4,6 13
Fångstjournal Flugströmmen Juli 2024
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 2,5 1
2 1,5 1
3 2,25 1
4 3,25 3
5
6 2,8 1
7 3,1 6
8 2,6 1
9 1,9 1
1
11 2,6 3
12 2,9 6
13 4,6 2
14
15 3,6 9
16 2,6 3
17
18
19
20 2,7 2
21 3,1 5
22 3,9 10
23
24 2,9 5
25 2,6 4
26 3 7
27 3 5
28
29
30 3,0 5
31 3,0 3
Fångstjournal Flugströmmen Juni 2024
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 3 14
2 3,8 18
3 2 2
4 3,7 13
5 2,6 6
6 3,4 12
7 4,5 21
8 3,1 20
9
10 3,4 3
11 3,2 11
12 3,2 9
13 3,2 4
14 3,2 2
15 3,2 20
16 2,7 6
17 3,1 9
18
19 3,4 11
20 3 9
21 3,2 11
22 3,45 11
23
24 3,0 3
25 3,4 6
26 2,0 1
27 3,2 7
28
29 3 4
30 2,7 5
31
Fångstjournal Flugströmmen Maj 2024
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 2,8 6
2 4,3 17
3 4,1 19
4
5
6 4,05 15
7 3,65 23
8 3,7 19
9 4,5 35
10 4,2 25
11 4 17
12 4,1 20
13 3,1 9
14 3,6 25
15 3,8 22
16 3,2 15
17 3,5 25
18 4,6 15
19 3,7 21
20 3,5 15
21 4,0 26
22 5,55 17
23 3,3 7
24 3,6 12
25 3,9 8
26 4,0 10
27 3,3 21
28 3,4 6
29 3,9 11
30 4,0 17
31
Fångstjournal Flugströmmen April 2024
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 3,2 4
2 4,4 14
3 3,6 11
4 3,4 23
5 3,7 9
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6 4,0 5
7 4,3 27
8 2,8 4
9 2,8 12
10 3,2 9
11 3,15 15
12 3,74 27
13 3,3 30
14 3,0 6
15 3,37 11
16 3,6 5
17 3,3 12
18 3,3 19
19 4,1 20
20 3,9 25
21 3,1 13
22 3,5 12
23 3,2 14
24 3,14 14
25 3,5 11
26 2,9 10
27 3,75 9
28
29 4,1 26
30 3,5 12
31
Fångstjournal Flugströmmen mars 2024
DATUM STÖRSTA ANTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9 7,2 23
10 6,5 16
11 3,2 5
12 4,8 5
13 3,2 10
14 5,6 16
15 3,34 11
16 3,0 9
17 3,2 7
18
19 3,2 4
20 2,0 1
21 3,2 11
22 3,28 24
23 4,0 15
24 3,3 18
25 2,7 5
26 3,0 2
27 3,4 10
28 3,95 11
29 3,1 15
30 3,2 10
31 3,2 3
Fångstjournal Flugströmmen December 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1
2 3,6 11
3 1,7 3
4
5
6
7
8
9 3,1 23
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Fångstjournal Flugströmmen November 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 3,1 15
2 4,09 23
3 3,5 12
4 4,0 20
5 4,5 9
6 4,0 6
7 3,6 12
8 3,5 20
9 3,9 14
10 2,84 8
11 2,4 9
12 3,5 11
13 3,5 11
14 3,6 15
15 2,9 2
16
17 3,7 13
18 2,9 11
19 3,3 20
20 3,0 7
21
22
23 3,2 5
24 5,5 15
25 3,6 22
26 3,6 11
27
28
29
30
31
Fångstjournal flugströmmen oktober 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 4,4 6
2 4,5 21
3 2.8 1
4 4,0 3
5 5,3 9
6 3,1 7
7 3,8 7
8 4,87 8
9 2,5 3
10 3,5 9
11 3,25 12
12 4,0 5
13 3,9 13
14 5,1 10
15 4,6 18
16 3,25 21
17 2,7 11
18 4,1 24
19 3,9 12
20 4,01 25
21 3,7 25
22 4 27
23 3,1 16
24 3,3 18
25 3,3 12
26 4,5 16
27 3,9 7
28 3,7 25
29 3,45 19
30 4,75 26
31 2,9 12
Fångstjournal Flugströmmen September 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 3,3 8
2 3,1 1
3 3,3 8
4 2,5 2
5 3,3 4
6
7 3,7 3
8 1,55 1
9 3,9 13
10 2,75 5
11 2,3 4
12 2,7 1
13
14
15 4.78 6
16 5,4 9
17 3,8 6
18 2,6 4
19 4,6 2
20 4,91 2
21 5,9 5
22 4,2 12
23 4,2 1
24 4,1 2
25
26 3,6 2
27 5,5 11
28 5,7 8
29
30 5,4 10
31
Fångstjournal Flugströmmen Augusti 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 2,25 6
2 3,7 10
3 3,98 6
4 3,04 1
5 3,7 10
6 3,3 12
7 2,45 3
8 2,8 5
9
10 3.5 2
11 3,1 4
12 2,5 1
13 2,5 8
14 3,25 2
15 2,6 1
16
17
18 2,85 9
19 2,8 9
20 2,7 2
21 2,6 1
22 2,95 7
23
24 3,55 3
25 2,7 2
26 3,1 7
27 2,8 4
28
29 3,3 8
30
31 3,5 3
Fångstjournal Flugströmmen Juli 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 3,2 2
2 3,2 5
3 3,2 1
4
5 3,05 4
6
7 3,6 2
8
9
10 3,1 3
11
12 2,2 4
13 5,5 2
14 3,0 6
15 3,8 5
16
17
18 2,0 1
19 2,2 2
20 2,8 11
21 3,4 5
22
23
24 2,3 2
25 2,0 3
26 2,15 3
27 3,4 2
28 3,85 5
29 4,1 3
30 2,2 6
31 2,0 4
Fångstjournal Flugströmmen Juni 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 2,4 3
2 4,5 7
3 4,6 17
4 3,6 6
5 4,2 8
6 4,6 10
7 3,66 5
8
9
10 4,46 7
11 4,65 4
12
13
14
15 3,0 3
16 4,4 5
17
18
19
20 3,05 2
21 4,9 3
22 4,3 3
23
24
25
26
27
28 3,4 1
29
30
31
Fångstjournal Flugströmmen Maj 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 4,16 22
2 4,6 5
3 3,9 40
4 4,1 16
5 4,0 6
6 3,9 24
7 4,3 16
8 4,8 19
9 4,3 7
10 3,7 13
11 4 5
12 4,1 11
13 4,4 18
14 4,7 21
15 3,6 1
16 4,1 16
17 3,95 9
18 4,45 26
19 4,25 9
20 4,2 11
21 4,5 21
22 4,8 12
23
24 3,75 14
25 4,2 6
26 3,6 9
27 3,6 10
28 3,58 5
29 3,9 9
30 2,0 4
31 1,7 2
Fångstjournal Flugströmmen April 2023
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 5,8 17
2 4,05 11
3
4 3,55 5
5 4,0 3
6 4,2 16
7 4,15 8
8 4,02 10
9 4,7 16
10 4,5 8
11 3,4 9
12
13 4,1 19
14 4,3 21
15 5,01 21
16 4,8 18
17 4,22 14
18 4,5 5
19 4,3 11
20 5,0 23
21 5,4 9
22 4,8 12
23 4,2 11
24 3,9 3
25 4,0 13
26 4,4 24
27 3,8 19
28 3,3 3
29 3,9 16
30 4,3 7
31