Fångstjournal Put & Take
Detta är fångstjournalen för Put & Take sjöarnaFångstjournal Put&Take Oktober 2018
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,2 7
2 1,1 5
3 1,6 10
4 1,3 17
5 1,6 23
6 1,65 45
7 1,5 10
8 1,4 10
9 1,4 9
10 2,0 15
11 1.0 13
12 2,85 44
13 2,6 42
14 2,0 22
15 2,77 17
16 2,0 10
17 2,0 12
18 1,9 5
19 2,5 31
20 2,2 35
21 2,0 12
22 1,9 5
23
24 2,3 7
25 2,1 11
26 2,15 19
27 2,6 35
28 1,4 8
29 1,7 10
30 2,1 7
31 1,7 14
Fångstjournal P&T September 2018
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,75 55
2 2,0 30
3 1,05 14
4 2,0 32
5 1,35 23
6 1,1 12
7 1,15 24
8 1,18 35
9 1,0 19
10 2,3 14
11 1,1 13
12 1,2 15
13 1,2 3
14 1,3 36
15 1,5 34
16 1,1 13
17 1,4 9
18 1,1 8
19 1,05 7
20 1,8 15
21 1.0 31
22 1,25 36
23 1,1 22
24 1,0 10
25 1,3 14
26 1,3 5
27 1,6 17
28 2 46
29 1,2 49
30 2,5 28
31
Fångstjournal P&T Augusti 2018
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 0,89 10
2 1,5 19
3 0,9 2
4 2,0 21
5 1,45 5
6 1,05 4
7 1,5 10
8 1,3 18
9 1,05 7
10 0.9 6
11 2,0 13
12 1,25 12
13 1,05 6
14 1,0 15
15 1,3 12
16 1,2 9
17 1,5 10
18 1,3 15
19 1,2 9
20 1,3 11
21 1,5 15
22 1,25 4
23 1,2 14
24 1,3 34
25 1,25 28
26 2,3 10
27 0,9 23
28 1,3 4
29 1,5 57
30 1,5 28
31 1,1 38
Fångstjournal P&T Juli 2018
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,55 16
2 1,5 8
3 2,7 12
4 0,95 5
5 1,0 11
6 1,9 13
7 1,15 28
8 1,2 9
9 1,4 8
10 1,25 7
11 1,4 20
12 1,75 27
13 1,65 6
14 1,28 10
15 1,3 13
16 1,2 13
17 1,5 10
18 1,2 19
19 1,3 10
20 1,1 17
21 1,05 22
22 1,35 9
23 1,5 1,5
24 1,2 27
25 1,0 7
26 0,65 1
27 2,5 8
28 1,5 16
29 2 12
30 1,0 2
31 0,5 1
Juni P&T 2018
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,7 18
2 1,35 15
3 1,4 12
4 1,3 19
5 1,2 13
6 1,6 29
7 1,7 6
8 1,35 9
9 1,8 35
10 0,8 2
11 1,3 2
12 1,5 15
13
14 2,5 10
15 3,5 11
16 1,6 27
17
18 1,2 3
19 1,35 1
20
21 1,4 16
22 1,45 18
23 1,8 23
24 1,6 19
25 1,3 9
26 1,0 5
27 1,1 3
28 1,55 14
29
30
31
Maj
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 2,3 17
2 1,4 11
3 1,6 17
4 1,7 42
5 1,9 38
6 1,65 28
7 1,2 6
8 1,15 7
9 1,45 16
10 2,15 49
11 1,65 58
12 2,3 48
13 1,45 5
14 1,6 5
15 1,2 1
16 1,7 9
17
18 2,6 32
19 4,05 13
20 1,4 8
21 1,95 8
22 1,35 4
23 1,4 10
24 1,3 11
25 3,2 17
26 1,6 44
27 1,8 14
28 1,35 1
29 1,4 3
30 1,7 11
31 2,0 21
April
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,2 2
2
3
4
5
6 2,3 13
7 1,25 4
8 4,2 6
9
10 2,25 6
11 1,85 6
12 1,85 15
13 1,6 10
14 1,75 41
15 1,65 17
16 2,0 4
17 1,2 4
18 1,6 9
19 1,3 3
20 2,4 41
21 2,0 44
22 2,1 12
23 1,5 12
24 1,2 6
25 2,1 13
26 2,2 18
27 1,8 59
28 1,6 54
29 2,1 27
30 1,5 18
31
Mars 2018
DATUM STÖRSTA ANTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 1,3 2
24
25
26
27
28
29
30 2,4 5
31 2,0 6
December
DATUM STÖRSTA ANTAL
1
2 2,05 9
3
4
5
6 2,5 1
7 2,35 1
8
9
10 3,4 2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
November
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,6 9
2 1,5 17
3 2,1 47
4 3,45 67
5 2,4 12
6 1,55 3
7
8 1,75 4
9 1,95 1
10 3,15 13
11 1,5 10
12 2,15 16
13 3,6 3
14 0,9 1
15
16
17 3,2 12
18 2,75 20
19 2,35 14
20
21
22
23
24 3,3 7
25 2,0 10
26 2,4 4
27 1,25 2
28
29 2,05 2
30 0,8 1
31
Oktober
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 2,75 20
2 2,0 13
3 2,8 13
4 1,5 3
5 2,4 13
6 1,75 39
7 1,82 50
8 1,7 14
9 1,7 4
10 2,3 7
11 2,1 1
12 1,4 15
13 1,7 27
14 2,2 43
15 1,8 20
16 2,0 23
17 1,4 27
18 2,0 3
19 1,4 10
20 1,55 15
21 2,1 26
22 1,64 13
23 1,5 11
24 2,1 9
25 2,0 10
26 2,0 17
27 2,35 26
28 1,9 29
29 2,0 11
30 2,15 18
31 1,55 6
September
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,8 33
2 1,5 13
3 2,5 20
4 1,4 12
5 1,41 4
6 1,2 6
7 1,2 16
8 1,8 24
9 1,5 33
10 2,0 15
11 1,4 14
12
13 1,9 1
14 1,8 15
15 3,0 34
16 2,3 34
17 2,2 58
18 1,9 18
19 1,5 18
20 2,0 18
21 1,9 17
22 1,9 24
23 3,15 42
24 2,0 24
25 1,3 6
26 2,65 14
27 2,65 19
28 2,1 24
29 2,5 30
30 2,8 67
31
Augusti
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,9 21
2 2,15 9
3 1,6 14
4 2 20
5 1,8 16
6 1,7 9
7 1,4 29
8 2,0 16
9 2,4 7
10 1,8 13
11 1,5 23
12 1,5 24
13 2,1 5
14 1,8 8
15 1,1 6
16 1,1 3
17 1,55 20
18 1,5 21
19 1,8 21
20 2,0 13
21 1,6 30
22 2,6 24
23 2,6 15
24 1,7 37
25 2,3 45
26 2,35 55
27 1,5 36
28 1,8 26
29 2,1 11
30 2,2 9
31 1,6 13
Juli
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,8 13
2 1,2 5
3 2,5 23
4 1,85 15
5 2,25 10
6 1,8 7
7 2,15 32
8 1,7 31
9 2,2 21
10 1,8 20
11 2,25 9
12 2,45 25
13 1,9 14
14 1,7 12
15 1,75 16
16 1,65 11
17 2,0 23
18 1,7 15
19 2,1 45
20 2,1 15
21 1,85 16
22 1,85 30
23 1,8 21
24 2,1 28
25 2,3 41
26 1,9 43
27 1,75 15
28 1,75 34
29 1,6 24
30 1,65 7
31 1,8 41
Juni
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,9 3
2 1,6 4
3 1,75 25
4 2,1 9
5 1,7 15
6 1,45 6
7 1,3 3
8 1,85 9
9 2,3 7
10 2,0 27
11 1,4 13
12 1,8 4
13
14
15 1,7 2
16 0,9 1
17 1,8 16
18 3,1 16
19 1,95 6
20 2,0 7
21 2,0 5
22 1,85 17
23 2,2 21
24 3,05 21
25 2,35 8
26 3,65 12
27 2,0 13
28 2,0 6
29 2,0 5
30 1,9 8
31
Maj
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,5 10
2 1,6 10
3 1,6 5
4 1,5 26
5 1,8 40
6 1,6 24
7 1,5 8
8 1,4 11
9 2 20
10 1,6 8
11 1,7 13
12 1,9 52
13 3,1 21
14 1,7 13
15 2,0 9
16 1,2 5
17 1,4 14
18 1,4 12
19 1,7 24
20 1,6 36
21 1,55 14
22 2,1 9
23 1,6 6
24 2,05 14
25 1,95 33
26 3,5 36
27 2,1 37
28 1,4 5
29
30
31
April 2017
DATUM STÖRSTA ANTAL
1 1,8 23
2 1,9 10
3 2,4 8
4 1,6 7
5 1,5 11
6 1,0 2
7 1,7 44
8 1,75 61
9 1,7 26
10 1,7 10
11 1,75 30
12 2,2 15
13 1,7 19
14 1,9 49
15 2,75 13
16 1,8 23
17 2,0 14
18 1,5 7
19 1,85 18
20 1,6 8
21 1,8 34
22 2,35 50
23 1,75 16
24 1,55 6
25 1,4 6
26 3,5 3
27 1,15 11
28 1,8 19
29 1,9 84
30 2,6 30
31
Mars
DATUM STÖRSTA ANTAL
1
2
3 1,6 4
4 1,5 9
5
6
7
8
9 1,3 3
10 2,0 11
11 1,2 3
12 1,1 1
13
14
15
16 1,6 7
17 3,1 8
18 1,7 12
19 1,4 3
20
21
22 2,8 2,8
23 5,5 5
24 2,7 6
25 3,6 50
26 3,0 7
27 1,4 4
28 1,25 3
29 1,2 3
30 1,8 6
31 2,9 21